Состав, оценка и амортизация нематериальных активов
Учёт кредитов и займов
Учёт поступления и выбытия нематериальных активов
Учёт расчётов с бюджетом по налогам и сборам
Производственные запасы, их классификация и методы оценки
Учёт расчётов с подотчётными лицами
Учёт расчётов с персоналом по оплате труда
Учёт расчётов с учредителями организации
Ошибки в учетных записях. Способы их выявления и исправления
Учёт финансовых результатов от прочих доходов и расходов
Виды учёта и его роль. Предмет, объект и метод бухгалтерского учёта
Учет затрат вспомогательных производств
Счета и двойная запись. Классификация и план счетов
Готовая продукция, состав, оценка и учет ее выпуска
Обобщение данных текущего учёта. Учётные регистры
Определение и списание результатов от реализации продукции
Формы бухгалтерского учёта
Документальное оформление и учёт наличных денежных средств
Учет вложений в долгосрочные активы
Учет денежных средств на счетах в банках
Учёт выбытия, перемещения и переоценки основных средств
Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками
Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц
| От поставщиков поступили основные средства на сумму без НДС Сумма НДС и введены в эксплуатацию | 08 18 01 | 60 60 08 | 57578 11516 57578 |
| Поступили материалы на склад от поставщика Сумма НДС | 10 18 | 60 60 | 148500 29700 |
| Начислена плата транспортной организации за доставку и разгрузку материалов Сумма НДС | 10 18 | 60 60 | 7560 1512 |
| Отпущены со склада материалы в производство | 20 | 10 | 10250 |
| Отпущены со склада материалы на нужды заводоуправления | 26 | 10 | 4995 |
| Начислена заработная плата рабочим за изготовление изделий | 20 | 70 | 148500 |
| Начислена заработная плата персоналу заводоуправления | 26 | 70 | 47385 |
| Начислены пособия по временной нетрудоспособности рабочих | 69.1 | 70 | 5603 |
| Произведены отчисления от ФЗП в ФСЗН.34% Рабочих Персонала заводоуправления | 20 26 | 69.1 69.1 | 50490 16111 |
| Произведены отчисления на страхование от несчастных случаев и профзаболевании (0,25-0,75 % от ФЗП): 0,6% рабочих персонала заводоуправления | 20 26 | 76.2 76.2 | 891 284 |
| Произведены удержания из заработной платы работников п/п: подоходного налога (12 %) в пенсионный фонд (1 %) сумм по исполнительным листам | 70 70 70 | 68.4 69.2 76.1 | 23506 1959 6885 |
| Начислен износ основных средств: производственных цехов общехозяйственного назначения | 25 26 | 02 02 | 7500 205 |
| Оплачен банку краткосрочный кредит | 66 | 51 | 58000 |
| Получена и используется лицензия | 08 | 60 | 270 |
| 04 | 08 | 270 | |
| Списываются услуги вспомогательных производств, оказанные основным цехам | 20 | 23 | 7560 |
| Выпущена и оприходована на склад готовая продукция (незавершённое производство отсутствует) | 20 43 90 | 25 20 26 | 7500 241391 68980 |
| Отгружена покупателям готовая продукция (метод реализации – по отгрузке) | 62 | 90 | 538965 |
| Оплачены расходы по доставке готовой продукции за счет поставщика (предоплата) | 60 | 51 | 1 890 |
| Списываются расходы по доставке готовой продукции до станции отправления | 44 | 60 | 1890 |
| Поступила на расчетный счет от покупателей оплата за ранее отгруженную им продукцию | 51 | 62 | 1339875 |
| Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции | 90 | 43 | 241231 |
| Принят к зачету НДС | 68 | 18 | 42728 |
| Начислены налоги из выручки (НДС), всего | 90 | 68 | 89828 |
| Определяется результат от реализации продукции | 90 | 99 | 138766 |
| Перечислено с расчетного счета в оплату счетов поставщиков | 60 | 51 | 14 931 |
| Получены по чеку с расчетного счета в банке деньги для оплаты труда | 50 | 51 | 47 250 |
| Выплачена заработная плата из кассы работникам предприятия | 70 | 50 | 43 875 |
| Произведены выплаты по авансовым отчетам | 71 | 50 | 3 375 |
| Перечислено с расчетного счета в фонд социальной защиты населения | 69 | 51 | 67157 |
| Перечислено с расчетного счета в бюджет (удержанные налоги с работников) | 68 | 51 | 23506 |
| Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности прочим кредиторам | 76 | 51 | 4225 |
| Начислены налоги, всего в т. ч.: налог на прибыль 18% | 99 | 68 | 24978 |
| Уплачены налоги | 68 | 51 | 87078 |
