- выбрать из таблицы 1 исходные данные
Таблица 1 – Исходные данные
| Показатели | |
| Объем механизированных работ, усл.эт.га | 17190 |
| Количество тракторов, шт | 25 |
| Отработанно машино-дней 1 трактором | 290 |
| Отработанно машино- смен 1 трактором | 298 |
| Площадь пашни, га | 2415 |
| Количество рабочих дней в году | 260 |
- определить эффективность использования сельскохозяйственной техники. На основании расчетов заполнить таблицу 2.
Таблица 2 – Экономическая оценка эффективности использования тракторов в сельскохозяйственном производстве
| Показатели | Расчетные значения |
| 1 Тракторообеспеченность, шт.на га | 25/2415=0,01 |
| 2 Нагрузка площади на 1 трактор, га | 2415/25=96,6 |
| 3 Сменная выработка, усл.эт.га | 17190/(25*298)=2,31 |
| 4 Дневная выработка, усл.эт.га | 17190/(25*290)=2,37 |
| 5 Годовая выработка на физический трактор, усл.эт.га | 17190/25=687,6 |
| 6 Коэффициент сменности работы тракторов | 298/290=1,028 |
| 7 Коэффициент использования тракторного парка | 290/260=1,115 |
| 8 Общее число отработанных машино-дней | 290*25=7250 |
| 9 Общее число отработанных машино-смен | 298*25=7450 |
- выбрать значения
Таблица 3 –Исходные данные
| Показатели | |
| Номинальная грузоподъемность автомобиля, т | 3 |
| Поездка 1 | |
| Количество перевезенного груза, т | 2,2 |
| Расстояние, км | 7 |
| Поездка 2 | |
| Количество перевезенного груза, т | 2,8 |
| Расстояние, км | 7 |
| Поездка 3 | |
| Количество перевезенного груза, т | 2,9 |
| Расстояние, км | 10 |
| Поездка 4 | |
| Количество перевезенного груза, т | 2,9 |
| Расстояние, км | 6 |
| Поездка 5 | |
| Количество перевезенного груза, т | 2,9 |
| Расстояние, км | 10 |
| Обратный путь автомобиль всегда проделывал порожняком |
- рассчитать и заполнить таблицу 4
Таблица 4 –Степень использования подвижного состава
| Показатели | Расчетные значения |
| Средняя длина ездки, км | (7+7+10+6+10)/5=8 |
| Коэффициент использования пробега | (7+7+10+6+10)/(( 7+7+10+6+10)*2)=0,5 |
| Коэффициент использования грузоподъемности (статистический) | (2,2+2,8+2,9+2,9+2,9)/(3*5)=0,91 |
| Коэффициент использования грузоподъемности (динамический) | (2,2-7+2,8-7+2,9-10+2,9-6+2,9-10)/(3-7+3-7+3-10+3-6+3-10)=1,052 |
| Производительность подвижного состава, т | 2,2*1+2,8*1+2,9*1+2,9*10+2,9*1=13,7 |
| Среднее расстояние перевозки груза, км | (2,2*7+2,8*7+2,9*10+2,9*6+2,9*10) /(2,2+2,8+2,9+2,9+2,9)=8,06 |
- выбрать значения
Таблица 5-Исходные данные
| Показатели | |
| Пройденное расстояние за день, км | 398 |
| Начало поездки (выезд из гаража) | 8.00 |
| Окончание поездки (возвращение в гараж) | 16.00 |
| Продолжительность обеденного перерыва, мин | 60 |
| Простой по техническим причинам, мин | 25 |
| Простой по организационным причинам, мин | 55 |
- рассчитать и заполнить таблицу 6
Таблица 6 –Использование рабочего времени
| Показатели | Расчетные значения |
| Время в наряде, мин | (16.00-8.00-(80/60))*60=400 |
| Коэффициент использования рабочего времени автомобиля | 7/(7-(25/60)-55/60))=1,24 |
| Техническая скорость, км/ч | 398/6=66,3 |
| Эксплуатационная скорость, км/ч | 398/8=49,8 |
- по результатам работы сделать выводы.
Таким образом, можно отметить то, что тракторообеспеченность составляет 0,01трактор на 1 гектар, нагрузка площади на 1 трактор составляет 96,6га, что является нормальными показателями. Дневная выработка равна 2,37 усл.эт.га и на всего лишь на 2,6% больше чем сменная выработка, годовая выработка на физический трактор составляет 687,6 усл.эт.га, коэффициент сменности тракторов небольшой и составляет всего лишь 1,028, коэффициент использования тракторного парка высокий и равен 1,115, общее число отработанных машино-дней за год равно 7250, а машинно-смен 7450.
Средняя длина ездки грузового автомобиля составила 8км, также и среднее расстояние перевозки составило 8,06км коэффициент использования пробега 0,5, коэффициент использования грузоподъемности 0,91, производительность подвижного состава равна 13,7т.
Время, которое провел автомобиль в наряде равно 400мин или 6,67ч, коэффициент использования рабочего времени составляет 1,24, техническая скорость на 19,88% больше чем эксплуатационная скорость и составляет 59,7км/ч.
