Введение
1 Прибыль организации, ее состав, задачи учета и анализа
1.1 Экономическая сущность прибыли, значение в деятельности организации, состав, задачи учета
1.2 Нормативно-правовое регулирование формирования и учета прибыли в организации
1.3 Экономическая характеристика организации
2 Учет формирования, распределения и использования прибыли в
организации
2.1 Формирование и учет прибыли (убытка) организации от основной деятельности организации
2.2 Учет прочих доходов и расходов
2.3 Формирование прибыли (убытка) до налогообложения, чистой прибыли(чистого убытка)
2.4 Учет распределения чистой прибыли в организации
3 Отчетность о финансовых результатах деятельности организации, совершенствование их учета
3.1 Отчетность о финансовых результатах деятельности
организации
3.2 Направления совершенствования учета прибыли (убытка)
с учетом МСФО
Заключение
Список использованных источников
Целью работы является исследование учета формирования и распределения прибыли ОАО «Новая Друть».
Объектом исследования является прибыль.
Предметом исследования является учет прибыли.
Необходимо отметить что согласно оборотно-сальдовой ведомости счета 90 за август 2013 (приложение Ж) были произведены следующие хозяйственные операции по счету 90.
Таблица 2 – Хозяйственные операции по счету 90 за август 2013
| Хозяйственные операции | Проводки | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток на начало месяца по кредиту счета 90 | 4009155371 | |
| Списана покупная стоимость материалов | Д90 К10 | 1777549844 |
| Списана покупная стоимость животных на выращивание | Д90 К11 | 461114456 |
| Списаны управленческие расходы | Д90 К23 | 197250 |
| Списаны общехозяйственные расходы | Д90 К26 | 753914096 |
| Списаны расходов обслуживающих производств и хозяйств по выполнению работ (оказанию услуг) на сторону | Д90 К29 | 320228417 |
| Списан проданный товар по стоимости без НДС | Д90 К41 | 616506537 |
| Возврат товара по учетным ценам в розничной торговле | Д41 К90 | 6823 |
| Списана реализованная торговая наценка за отчетный месяц | Д90 К42 | -161460294 |
| Отгружена продукция (на величину производственной себестоимости) | Д90 К43 | 3182319507 |
| Оплачена покупателями в кассу продукция | Д50 К90 | 31139750 |
| Из кассы списывается сумма сразу на затраты | Д90 К50 | 43650650 |
| Оплачена покупателями продукция по расчетному счету(отражена выручка от реализации товаров) | Д51 К90 | 29408600 |
| Списываются расходы с расчетного счета | Д90 К51 | 7504515 |
| Выручка за реализованную продукцию сдана инкассатору банка | Д57 К90 | 493533150 |
| Получена продукция от поставщиков | Д60 К90 | 75613831 |
| Исправление прошлых лет | Д90 К60 | 3250 |
| Отражена продажная стоимость отгруженной продукции или выполненных работ | Д62 К90 | 7037244438 |
| Начислен налог на добавленную стоимость | Д90 К68 | 740550171 |
| Начислена премия и вознаграждения работникам | Д90 К70 | 42468070 |
| Погашена задолженность организации по оплате труда путем выдачи работникам готовой продукции собственного производства | Д70 К90 | 71168422 |
| Представительские расходы | Д90 К71 | 203100 |
| Отражена задолженность работников по оплате товаров, проданных им в кредит | Д73 К90 | 74859111 |
| Списаны расходы с разными дебиторами и кредиторами | Д76 К90 | 190631878 |
| Доходы будущих периодов | Д98 К90 | 430274334 |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 90 | 4515064977 |
