Содержание
| Общие вопросы организации производства и управления. Организация учетного процесса. Учетная политика организации………………………………. | 3 |
| Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций. Ревизия и контроль денежных средств, расчётных и кредитных операций.………… | 7 |
| Учет основных средств и нематериальных активов. Ревизия и контроль наличия и использования основных средств и нематериальных активов | 13 |
| Учет производственных запасов. Ревизия и контроль сохранности и использования производственных запасов………………………………… | 19 |
| Учет труда и заработной платы…………………………………………… | 23 |
| Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Ревизия и контроль себестоимости продукции, работ и услуг | 27 |
| Учет готовой продукции и ее реализации………………………………….. | 35 |
| Учет финансовых результатов деятельности организации……………….. | 38 |
| Учет фондов и резервов организации………………………………………. | 42 |
| Учет формирования конечного финансового результата деятельности организации. Реформация баланса. Использование прибыли…………….. | 44 |
| Ревизия и контроль финансовых результатов хозяйственной деятельности организации…………………………………………………… | 45 |
| Бухгалтерская отчетность…………………………………………………… | 48 |
| Ревизия и контроль организации бухгалтерского учета и достоверности отчетности…………………………………………………………………….. | 49 |
| Производственная программа предприятия. Анализ объема выпуска и реализации продукции……………………………..………………………. | 55 |
| Трудовые факторы в процессе производства и реализации товаров. Анализ использования трудовых ресурсов……….………………………. | 58 |
| Материально-техническая база предприятия. Анализ основных средств… | 61 |
| Анализ использования материальных ресурсов……………………………. | 64 |
| Анализ себестоимости продукции……………………………………..….. | 68 |
| Финансовые результаты деятельности предприятия. Анализ прибыли и рентабельности………………………………………………………………. | 71 |
| Анализ финансового состояния организации…….………………………. | 74 |
